GRAND STAGE オープニングアクト 合格者
オーディション合格者は下記のとおりとなります。(順不同)
【U-9】
20873 20435 20372
20067 111546 20446
111068 20448 20340
20502 111505 20290
111236 30127 20477
20163 30187 111425
111510 112032
【U-12】
20058 111367 30040
30015 111606 20106
20650 20619 20228
20045 20303 20572
20038 20281 20295
20494 20646 20576
【O-13】
110623 110564 110618
111336 110874 20001
111374 111089 111372
112168 110663 20003
20022
以上
オーディションに合格された方は、1月20日(火)までに参加費をお持ちの上、申込手続きを行ってください。
>その他ナンバーに出演される方・・ナンバー申込校舎
>オープニングアクトのみ出演される方・・所属校舎



